政府信息公开
政府信息公开
宁德市生态环境局关于宁德市2023年第二批企业环境信用强制评价初评结果的公示
发布时间:2023-12-27 发布人:宁德市生态环境局
根据福建省生态环境厅、福建省发展和改革委员会、中国人民银行福州中心支行、福建银保监局联合印发的《福建省企业环境信用动态评价实施方案(试行)》(闽环保总队〔2018〕67号)文件相关要求,现将宁德市2023年第二批企业环境信用强制评价初评结果予以公示,如对评价结果有异议的,可在公示之日起10个工作日内通过电话、信函、传真等方式向我局反映,并提供相关资料或证据,逾期不予受理。
联 系 人:董先生
联系电话:0593-2831656
传真:0593-2824833
地址:宁德市东侨开发区福宁北路6号宁德市生态环境局大楼14楼
附件:宁德市2023年第二批企业环境信用强制评价初评结果公示表(截至2023年11月27日)
宁德市生态环境局
2023年12月27日
(此件主动公开)
附件:
宁德市2023年第二批企业环境信用强制评价初评结果公示表 (截至2023年11月27日) | ||||
序号 | 行政 区划 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 信用等级 |
1 | 蕉城区 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司 | 91350902MA35DJ8K4E | 环保诚信企业 |
2 | 蕉城区 | 宁德富明工贸有限公司 | 91350902593458753N | 环保良好企业 |
3 | 蕉城区 | 宁德福浦新合金科技有限公司 | 91350900MA33WM0J5T | 环保良好企业 |
4 | 蕉城区 | 福建省行仁聚德再生资源有限公司 | 91350902MA31DY5E3H | 环保良好企业 |
5 | 蕉城区 | 宁德市清秀再生资源回收有限公司 | 91350901MA33TQ0B45 | 环保良好企业 |
6 | 蕉城区 | 福建省宁德市川晖水产有限公司 | 913509001574777636 | 环保警示企业 |
7 | 蕉城区 | 福建科达利精密工业有限公司 | 91350902MA2YC6C506 | 环保警示企业 |
8 | 古田县 | 福建省锦泰食品有限公司 | 91350922066572423U | 环保良好企业 |
9 | 古田县 | 古田县顺江红曲有限公司 | 91350922MA2Y7N9G0C | 环保良好企业 |
10 | 古田县 | 福建杉杉科技有限公司 | 91350901MA347MA404 | 环保良好企业 |
11 | 屏南县 | 宁德中和家居用品有限公司 | 913501820584491773 | 环保良好企业 |
12 | 屏南县 | 福建长汛矿业有限公司 | 91350923MA32F6XU8Q | 环保良好企业 |
13 | 屏南县 | 福建屏建炭业有限公司 | 91350923MA33KU9J9A | 环保良好企业 |
14 | 屏南县 | 宁德市朝鑫家居制品有限公司 | 91350923MA3241G19X | 环保良好企业 |
15 | 屏南县 | 屏南县星禾建材有限公司 | 91350923MABNAE094D | 环保良好企业 |
16 | 周宁县 | 福建锦瑞管业科技有限公司 | 91350925MA331GB55X | 环保良好企业 |
17 | 周宁县 | 福建恒兆管业科技有限公司 | 91350925MA331GEQ6M | 环保良好企业 |
18 | 周宁县 | 福建金达隆管业科技有限公司 | 91350925MA331G9P68 | 环保良好企业 |
19 | 寿宁县 | 寿宁县恒发铜业有限公司 | 913509247617714325 | 环保良好企业 |
20 | 寿宁县 | 福建圣华铸造有限公司 | 913509240603650953 | 环保良好企业 |
21 | 寿宁县 | 寿宁县丰源橡塑有限公司 | 91350924064142489K | 环保良好企业 |
22 | 寿宁县 | 宁德市大裕精密铸造有限公司 | 91350900729727933R | 环保良好企业 |
23 | 寿宁县 | 寿宁县信达特种橡胶有限公司 | 91350924768593333N | 环保良好企业 |
24 | 寿宁县 | 寿宁县春权精密模具铸造有限公司 | 913509240665741702 | 环保良好企业 |
25 | 寿宁县 | 寿宁县宏源新型墙体材料有限公司 | 91350924782196190J | 环保良好企业 |
26 | 寿宁县 | 寿宁县金星木竹工艺厂 | 91350924739512872Y | 环保良好企业 |
27 | 寿宁县 | 寿宁县旭顺机电制造厂 | 91350924MA34AENF8B | 环保良好企业 |
28 | 寿宁县 | 寿宁县瑞铭铝制品有限公司 | 91350924MA2YKU1J4B | 环保良好企业 |
29 | 寿宁县 | 宁德文达镁铝科技有限公司 | 91350924MA3529QWXM | 环保良好企业 |
30 | 寿宁县 | 宁德绿康环境工程有限公司 | 91350924315384598P | 环保良好企业 |
31 | 寿宁县 | 寿宁县宏建新材料科技有限公司 | 91350924MA8UTCCB60 | 环保良好企业 |
32 | 寿宁县 | 寿宁县联瑞新材料有限公司 | 91350924MA8TQX7E9Q | 环保良好企业 |
33 | 福安市 | 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 91350981MA34AJB37U | 环保诚信企业 |
34 | 福安市 | 福建华大电机有限公司 | 9135098179836016XL | 环保良好企业 |
35 | 福安市 | 福安市久耐报废汽车回收利用有限公司 | 91350981MA2XYL9U6R | 环保良好企业 |
36 | 福安市 | 福建青旭不锈钢有限公司 | 91350981MA32R5MF85 | 环保良好企业 |
37 | 福安市 | 福建青拓新材料有限公司 | 91350981MA8TNU1K53 | 环保良好企业 |
38 | 福安市 | 福安市兴舟船业有限公司 | 91350981MA31E3U5XP | 环保良好企业 |
39 | 福安市 | 福安市昌盛环保科技有限公司 | 93150981MA3369RQ7E | 环保良好企业 |
40 | 福安市 | 福安市鼎泰涂装有限公司 | 91350981MA8RJ0J27K | 环保良好企业 |
41 | 柘荣县 | 荣兴(福建)特种钢业有限公司 | 91350926749095881J | 环保诚信企业 |
42 | 柘荣县 | 宁德市通日新型建材有限公司 | 913509265653935696 | 环保良好企业 |
43 | 柘荣县 | 福建省雄剑实业集团有限公司 | 91350926MA8RGL4814 | 环保良好企业 |
44 | 柘荣县 | 福建鸿钧不锈钢制造有限公司 | 91350926MA332EU56K | 环保良好企业 |
45 | 柘荣县 | 福建宏盛中环锻造有限公司 | 91350926MA3237W70B | 环保良好企业 |
46 | 福鼎市 | 福建强盛植绒皮革有限公司 | 91350982550976534B | 环保诚信企业 |
47 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纤皮革有限公司 | 91350982337554199J | 环保诚信企业 |
48 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 91350982793757141G | 环保诚信企业 |
49 | 福鼎市 | 福建瑞峰革业有限公司 | 913509827960899515 | 环保诚信企业 |
50 | 福鼎市 | 福建越丰布业有限公司 | 91350982574714432A | 环保诚信企业 |
51 | 福鼎市 | 福建金诚合成革有限公司 | 91350982772901001F | 环保诚信企业 |
52 | 福鼎市 | 福建省福鼎永强合成革有限公司 | 913509827821669958 | 环保诚信企业 |
53 | 福鼎市 | 福建正利发合成革实业有限公司 | 913509827845276943 | 环保良好企业 |
54 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革实业有限公司 | 913509827845276868 | 环保诚信企业 |
55 | 福鼎市 | 福鼎利都超纤皮革有限公司 | 9135098267846778XW | 环保诚信企业 |
56 | 福鼎市 | 福建联盛合成革有限公司 | 91350982791758220U | 环保诚信企业 |
57 | 福鼎市 | 福建大成皮业有限公司 | 91350982793759147H | 环保良好企业 |
58 | 福鼎市 | 福建正大利超纤革业有限公司 | 913509827937682037 | 环保诚信企业 |
59 | 福鼎市 | 福建力展塑胶制品有限公司 | 91350982079766032Y | 环保诚信企业 |
60 | 福鼎市 | 福鼎市永大实业有限公司 | 91350982MA32062L59 | 环保诚信企业 |
61 | 福鼎市 | 福建福泰植绒皮饰有限公司 | 91350982567338168H | 环保良好企业 |
62 | 福鼎市 | 福建五龙超纤有限公司 | 91350982567340700J | 环保良好企业 |
63 | 福鼎市 | 福建闽孚化工有限公司 | 91350982671921708T | 环保良好企业 |
64 | 福鼎市 | 福建太平洋植绒有限公司 | 91350982593476070L | 环保良好企业 |
65 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 91350982772915315J | 环保良好企业 |
66 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 9135098277752943XX | 环保良好企业 |
67 | 福鼎市 | 福建万丰革业有限公司 | 913509827937629360 | 环保良好企业 |
68 | 福鼎市 | 福鼎市炜炜金属表面处理有限公司 | 913509823155486289 | 环保良好企业 |
69 | 福鼎市 | 福建颜庄材料科技有限公司 | 91350982567316532L | 环保警示企业 |
70 | 福鼎市 | 福鼎市益民垃圾处理有限公司 | 91350982764096030C | 环保良好企业 |
71 | 福鼎市 | 福建欧荣布业有限公司 | 9135098267191986XR | 环保良好企业 |
72 | 福鼎市 | 福鼎东泰聚合材料有限公司 | 91350982699033702W | 环保良好企业 |
73 | 福鼎市 | 福鼎市质达金属表面处理有限公司 | 91350982315367819R | 环保良好企业 |
74 | 福鼎市 | 福建嘉华布业有限公司 | 91350982570969286P | 环保良好企业 |
75 | 福鼎市 | 福建国泰超纤有限公司 | 91350982MA345KYK8A | 环保良好企业 |
76 | 福鼎市 | 福鼎市金凤皮饰有限公司 | 913509820934003872 | 环保良好企业 |
77 | 福鼎市 | 福鼎市飞云新材料有限公司 | 913509820708875167 | 环保良好企业 |
78 | 福鼎市 | 福建太姥食品酿造有限公司 | 913509821575120637 | 环保良好企业 |
79 | 福鼎市 | 福鼎市医院 | 12352203490467403B | 环保良好企业 |
80 | 福鼎市 | 福鼎绿循环科技有限公司 | 91350982MA3280JD5F | 环保良好企业 |
81 | 福鼎市 | 福建齐锐科技有限公司 | 91350982MAC10C5L6X | 环保良好企业 |
82 | 福鼎市 | 福鼎张氏汽摩氧化有限公司 | 91350982337576689U | 环保警示企业 |
83 | 霞浦县 | 霞浦来得工具制造有限公司 | 91350921784542181C | 环保良好企业 |
84 | 霞浦县 | 福建霞浦中信新型建材有限公司 | 913509215673132864 | 环保良好企业 |
85 | 霞浦县 | 福建闽宏纤维有限公司 | 91350921315497189P | 环保良好企业 |
86 | 霞浦县 | 宁德强达精密铸造有限公司 | 91350921MA2XXDL42W | 环保良好企业 |
87 | 霞浦县 | 福建省凯众电子有限公司 | 913509210543432016 | 环保良好企业 |
88 | 霞浦县 | 福建省霞浦县医院 | 12352225490500285U | 环保良好企业 |
89 | 霞浦县 | 福建省霞浦县心贵农业发展有限公司 | 91350921MA32U5QY5Y | 环保良好企业 |
90 | 霞浦县 | 宁德时代科士达科技有限公司 | 91350921MA331QH260 | 环保良好企业 |
91 | 霞浦县 | 霞浦县博洋塑业有限公司 | 91350921MA32EEXF1U | 环保良好企业 |
92 | 霞浦县 | 福建省亚美斯工贸有限公司 | 91350921796094419M | 环保良好企业 |
93 | 霞浦县 | 宁德市科杰实业有限公司 | 91350921MA33K4UD2J | 环保良好企业 |
94 | 霞浦县 | 霞浦县胜亮金属制造有限公司 | 91350921MA34HK3R39 | 环保良好企业 |
95 | 霞浦县 | 福建冬英海食品有限公司 | 91350921MA8TPY9A6T | 环保良好企业 |
96 | 霞浦县 | 福建省霞浦县瀚钦工贸有限公司 | 91350921MA8RPDJRX7 | 环保良好企业 |
97 | 霞浦县 | 霞浦竑净洁餐具消毒有限公司 | 91350921MA8U07PM73 | 环保良好企业 |
98 | 霞浦县 | 霞浦县诚悦洗涤有限公司 | 91350921MA8TUA674Y | 环保良好企业 |
99 | 东侨开发区 | 群策包装科技(宁德)有限公司 | 91350901MA333GNR2E | 环保良好企业 |
附件下载
宁德市生态环境局关于2023年宁德市企业环境信用评价第二批强制评价初评结果的公示.pdf
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。