政府信息公开
政府信息公开
宁德市2024年生态环境监督执法正面清单(第三季度)
发布时间:2024-10-09 发布人:宁德市生态环境保护综合执法支队
序号 | 企业名称 | 设区市 | 县区 | 统一社会信用代码 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 有效期(3年) | 企业具体地址 | 所属行业 | 所属行业【固定污染源排污许可分类管理名录一级分类(两位数代码) | 备注 |
1 | 奥弗锐(福建)电子科技有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350902665051718N | 91350902665051718N001X | 2024.1-2027.1 | 宁德市东侨经济开发区工业集中区A3、A4地块18幢 | 按摩椅组装 | 41 | |
2 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350901315360852B | 91350901315360852B001X | 2024.1-2027.1 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 食用油灌装 | 13 | |
3 | 安费诺(宁德)电子有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350901MA2XPAKH0B | 91350901MA2XPAKH0B001X | 2024.1-2027.1 | 宁德市东侨工业集中区标准厂房18号楼三层 | 线束板组装线生产 | 39 | |
4 | 宁德壹连电子有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350901MA345KKF8D | 91350901MA345KKF8D001W | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业集中区农产品加工标准厂房9号厂房 | 电子产品生产 | 39 | |
5 | 宁德市益群义齿制作有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350900784080856J | 2024.1-2027.1 | 宁德市东侨经济开发区工业集中区金湾路6号1号楼一层 | 义齿制作 | 27 | ||
6 | 宁德市齐民农工商有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 913509017937570965 | 913509017937570965001W | 2020.5-2025.5 | 工业集中区标准厂房10号楼 | 水产品冷冻加工 | 13 | |
7 | 福建省北极星生物科技有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 9135090239724861XJ | 2024.1-2027.1 | 工业集中区标准厂房8号楼 | 水产品冷冻加工 | 13 | ||
8 | 宁德市蔡氏水产有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350902671918445K | 91350902671918445K001W | 2020.5-2025.5 | 工业集中区标准厂房11号楼 | 水产品冷冻加工 | 13 | |
9 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350900587527783P | 91350900587527783P001Q | 2024.1-2027.1 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 | 电子机械及器材制造 | 39 | |
10 | 宁德市维杜精密制造有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350901MA2YF6TQ7P | 91350901MA2YF6TQ7P001W | 2022.9-2027.9 | 新港路1号冠云轩3#201 | 专用设备制造 | 35 | |
11 | 宁德厦钨新能源材料有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350901MA2Y3CEH91 | 91350901MA2Y3CEH91001X | 2024.1-2027.1 | 宁德市东侨开发区工业路27号 | 电子机械及器材制造 | 39 | |
12 | 宁德新中远电子科技有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350901MA347WLW7X | 91350901MA347WLW7X001Z | 2022.11-2025.11 | 宁德市东侨经济开发区东侨工业集中区五号路以南 | 新能源新材料 | 36 | |
13 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350902MA344GT819 | 91350902MA344GT819001Z | 2022.11-2025.11 | 宁德市东侨经济技术开发区东侨工业区振兴路8号/东侨工业集中区标准厂房5号 | 新能源新材料 | 36 | |
14 | 福建文章检测技术有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350901MA8RPL4725 | 2022.11-2025.11 | 东侨经济技术开发区团圆路17号福建佳源水晶工艺品有限公司一号楼8层(租赁) | 环境检测 | |||
15 | 宁德市华强丰田汽车销售服务有限公司 | 宁德市 | 东侨 | 91350901565361751T | 91350901565361751T001W | 2022.11-2025.11 | 宁德市东侨经济开发区工业路5号 | 汽车销售、维修 | 36 | |
16 | 宁德东侨开发区医院 | 宁德市 | 东侨 | 12352200490348279K | 2022.11-2025.11 | 福宁北路 | 医院 | 84 | ||
17 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 宁德市 | 福安 | 91350900754997337N | 91350900754997337N001P | 2024.1-2027.1 | 宁德市蕉城区蕉城南路72号 | 火力发电 | 95 | |
18 | 福建宏旺实业有限公司 | 宁德市 | 福安 | 91350981092707192x | 91350981092707192x001P | 2024.1-2027.1 | 福安市湾坞镇上洋村 | 钢压延加工 | 31 | |
19 | 宁德市盛和畜牧有限公司 | 宁德市 | 福安 | 913509817775118031 | 913509817775118031001W | 2024.1-2027.1 | 福安市湾坞机械化养鸡场 | 猪的饲养 | 3 | |
20 | 福安市生法养殖有限公司 | 宁德市 | 福安 | 91350981676528120T | 91350981676528120T001Z | 2024.1-2027.1 | 福安市下白石镇林门头村南山岗 | 猪的饲养 | 3 | |
21 | 福安市和境环保科技有限公司 | 宁德市 | 福安 | 91350981052305658P | 91350981052305658P00Q | 2022.11-2025.11 | 福建省福安市赛岐镇象环村新光路243-2号 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
22 | 福建省瑞晟环保科技有限公司(福安市赛甘污水处理厂 | 宁德市 | 福安 | 91350981577016779M | 91350981577016779M001V | 2022.11-2025.11 | 福安市甘棠镇南塘村南桥路61号 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
23 | 福安市坤和环保科技有限公司 | 宁德市 | 福安 | 91350981315515834X | 91350981315515834X001Z | 2022.11-2025.11 | 福安市溪柄工业园扆山小区 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
24 | 福建省瑞晟环境工程有限公司(福安市柳堤污水处理厂) | 宁德市 | 福安 | 91350981091378235K | 91350981091378235K001Y | 2022.11-2025.11 | 福安市坂中乡柳堤村55号 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
25 | 福建瑞晟水处理科技有限公司(福安市湾坞西片区污水处理厂) | 宁德市 | 福安 | 91350981MA345ER038 | 91350981MA345ER038001W | 2022.11-2025.11 | 福安市湾坞镇马头船厂内侧地块 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
26 | 福建省福能龙安热电有限公司 | 宁德市 | 福鼎 | 91350982315661882P | 91350982569289814F001X | 2024.3-2027.3 | 福建省福鼎市龙安工业区龙湾路3号 | 热电联产 | 96 | |
27 | 福建省福鼎市食品公司 | 宁德市 | 福鼎 | 913509823451419000 | 913509821575031919001P | 2024.1-2027.1 | 桐山德道溪西村 | 畜禽屠宰 | 13 | |
28 | 福建陕科新型能源发展有限公司 | 宁德市 | 福鼎 | 91350982MA2XQECL9H | 91350982MA2XQECL9H001V | 2022.11-2025.11 | 福鼎市文渡项目区宁和路1号 | 热力生产和供应 | 44 | |
29 | 宁德市福化环保科技有限公司 | 宁德市 | 福鼎 | 91350982MA2XXPY72C | 91350982MA2XXPY72C001V | 2022.11-2025.11 | 福建省宁德市福鼎市龙安工业园区龙湾路5号 | 危险废物治理 | 77 | |
30 | 古田县福兴医药有限公司 | 宁德市 | 古田 | 91350922779625011K | 91350922779625011K001P | 2024.1-2027.1 | 古田县黄田镇松峰村 | 医药制造业 | 27 | |
31 | 福建恩汇医疗卫生材料有限公司 | 宁德市 | 古田 | 91350922593463288F | 91350922593463288F001W | 2022.1-2025.1 | 古田县大甲镇大甲工业集中区 | 口罩生产 | 27 | |
32 | 古田县医院 | 宁德市 | 古田 | 12352227490534346H | 12352227490534346H001V | 2022.1-2025.1 | 古田县城东街道民主路17号 | 综合医院 | 84 | |
33 | 古田县第二医院 | 宁德市 | 古田 | 12352227322217843M | 12352227322217843M001Q | 2022.1-2025.1 | 古田县鹤塘镇南阳村 | 综合医院 | 84 | |
34 | 古田县中医院 | 宁德市 | 古田 | 12352227490534354C | 12352227490534354C001X | 2022.1-2025.1 | 古田县城东街道六一四路3-11号 | 综合医院 | 84 | |
35 | 古田县妇幼保健院 | 宁德市 | 古田 | 123522274905343702 | 2022.1-2025.1 | 古田县新华路A7号 | 妇幼保健院 | 84 | ||
36 | 古田县碧源自来水有限公司 | 宁德市 | 古田 | 913509221576230463 | 2022.1-2025.1 | 古田县城东街道和平路8弄5号 | 自来水生产和供应 | 46 | ||
37 | 福建省古田县石壁峰矿泉水饮料有限公司 | 宁德市 | 古田 | 91350922157627012G | 91350922157627012G001Y | 2022.1-2025.1 | 古田县泮洋乡石壁峰 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 46 | |
38 | 福建省古田县绿林食品饮料有限公司 | 宁德市 | 古田 | 913509227052083974 | 913509227052083974001Z | 2022.1-2025.1 | 古田县平湖镇中院村下洋 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 46 | |
39 | 古田东区医院有限公司 | 宁德市 | 古田 | 91350922MA334D3J7A | 91350922MA334D3J7A001Q | 2022.11-2025.11 | 古田县城东街道滨河东路5号 | 综合医院 | 84 | |
40 | 光大绿色环保城乡再生能源(古田)有限公司 | 宁德市 | 古田 | 91350900MA3253WP8H | 91350900MA3253WP8H001V | 2022.11-2025.11 | 古田县城东街道高头岭半弯16-1号 | 生活垃圾焚烧发电 | 44 | |
41 | 古田新奥燃气有限公司 | 宁德市 | 古田 | 91350922MA34AG4R08 | 2022.11-2025.11 | 古田县城东街道民主路11号北楼4层A区 | 燃气生产和供应 | 45 | ||
42 | 福建华电福瑞能源发展有限公司古田溪水力发电厂 | 宁德市 | 古田 | 91350922158144151A | 2022.11-2025.11 | 古田县城西半坑亭 | 水力发电 | 44 | ||
43 | 古田县精神病防治院 | 宁德市 | 古田 | 12352227490534418A | 2022.11-2025.11 | 古田县城西街道罗华村614西路宜木栊 | 专科疾病防治院 | 84 | ||
44 | 国网福建省电力有限公司古田县供电公司 | 宁德市 | 古田 | 91350922MA31DF54XA | 2022.11-2025.11 | 古田县城东街道建设路33号 | 电力供应 | 44 | ||
45 | 宁德伊控动力系统有限公司 | 宁德市 | 蕉城 | 91350902MA31U5R104 | 91350902MA31U5R104001X | 2022.1-2025.1 | 宁德伊控动力系统有限公司 | 其他未列明电气机械及器材制造 | 36 | |
46 | 宁德汇众汽车底盘系统有限公司 | 宁德市 | 蕉城 | 91350902MA32C8XU7F | 91350902MA32C8XU7F001W | 2022.1-2025.1 | 宁德汇众汽车底盘系统有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 36 | |
47 | 宁德新能源科技有限公司 | 宁德市 | 蕉城 | 91350902671920959B | 91350902671920959B001Q | 2024.1-2027.1 | 宁德新能源科技有限公司 | 其他制造业 | 38 | |
48 | 中铜东南铜业有限公司 | 宁德市 | 蕉城 | 91350900MA345BP10L | 91350900MA345BP10L001P | 2024.1-2027.1 | 中铜东南铜业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工 | 32 | |
49 | 宁德市康复医院 | 宁德市 | 蕉城 | 12352200490348287E | 12352200490348287E001U | 2022.11-2025.11 | 福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡亭平村坑里主村道北三弄13号 | 专科医院 | 84 | |
50 | 宁德聚能动力电源系统技术有限公司 | 宁德市 | 蕉城 | 913509025770069928001X | 913509025770069928001X | 2022.11-2025.11 | 宁德市蕉城区漳湾镇疏港路168号 | 其他电工器材制造 | 36 | |
51 | 宁德维尔利环保科技有限公司 | 宁德市 | 蕉城 | 9135090007321195X2 | hb3509006000005410001U | 2022.11-2025.11 | 宁德市蕉城区漳湾镇郑岐村杖锤岗 | 废弃资源综合利用业 | 78 | |
52 | 宁德和达汽车配件有限公司 | 宁德市 | 蕉城 | 91350902MA322BU30X | 91350902MA322BU30X001X | 2022.11-2025.11 | 福建省宁德市蕉城区三屿园区上汽产业园内建设路6号 | 汽车制造业 | 36 | |
53 | 宁德杰锋汽车动力系统有限公司 | 宁德市 | 蕉城 | 91350902MA8TK6LP1A | 91350902MA8TK6LP1A001Z | 2022.11-2025.11 | 宁德市蕉城区七都镇宁海路1号 | 汽车制造业 | 36 | |
54 | 福建省宁德人民医院 | 宁德市 | 蕉城 | 12352201490402490U | 12352201490402490U001Z | 2022.11-2025.11 | 宁德市蕉城区八一五西路11号 | 医疗机构 | 84 | |
55 | 福建省宁德市中医院 | 宁德市 | 蕉城 | 123522004903482959001Q | 123522004903482959001Q | 2022.11-2025.11 | 宁德市东湖路十六号 | 医疗机构 | 84 | |
56 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 宁德市 | 蕉城 | 91350902MA31KGD5XF | 91350902MA31KGD5XF001U | 2024.1-2027.1 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 汽车制造业 | ||
57 | 福建省祥兴电子科技有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 913509236943618541 | 913509236943618541001Y | 2024.1-2027.1 | 屏南县屏城乡溪坪工业区 | 口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物质生产企业。 | 35 | |
58 | 屏南县中闽水务有限责任公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K001Q | 2024.1-2027.1 | 屏南县古峰镇东环南路酒粬厂一巷10号 | 生态保护和环境治理业 | 46 | |
59 | 屏南时代新材料技术有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XYEX04X | 91350923MA2XYEX04X001Q | 2022.1-2025.1 | 屏南县棠口乡凤林村溪角洋工业园区 | 电力装备制造 | 39 | |
60 | 福建乡下厨房食品有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923671932028M | 91350923671932028M001P | 2024.1-2027.1 | 屏南县棠口镇漈头村漈头工业园区1号 | 食品制造 | 14 | |
61 | 宁德百惠农业开发有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 913509235811277970 | 913509235811277970001X | 2024.1-2027.1 | 屏南县岭下乡葛畲村溪蟹山场 | 畜禽养殖 | 3 | |
62 | 屏南县食品公司城区生猪定点屠宰场 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XNRJ432 | 91350923MA2XNRJ432001P | 2024.1-2027.1 | 屏南县古峰镇东环中路706号 | 畜禽屠宰 | 13 | |
63 | 福建宏源农业科技有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 913509236850844373 | 913509236850844373001Z | 2024.1-2027.1 | 屏南县代溪镇北乾村大坪山 | 畜禽养殖 | 3 | |
64 | 屏南县好好吃农牧有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923743826436B | 91350923743826436B001Z | 2024.1-2027.1 | 屏南县棠口乡凤林村(赤湾茶场) | 畜禽养殖 | 3 | |
65 | 屏南县半村养猪场有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923M00016H35H | 91350923M00016H35H001X | 2024.1-2027.1 | 屏南县屏城乡半村村 | 畜禽养殖 | 3 | |
66 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923782181300A | 91350923782181300A001R | 2024.1-2027.1 | 福建省屏南县甘棠乡会溪76号 | 食品制造 | 14 | |
67 | 屏南县九度空间娱乐城 | 宁德市 | 屏南 | 350923600087228 | 2024.1-2027.1 | 屏南县古峰镇国宝路288号宝洋壹号第4号楼第二层201-210号 | 娱乐业 | |||
68 | 屏南县泰华工艺品有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923784537489F | 91350923784537489F001Q | 2024.1-2027.1 | 屏南县棠口乡际头工业园区 | 木质家具制造 | 21 | |
69 | 米艾西(福建)测控技术有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2YK8AD2B | 91350923MA2YK8AD2B001X | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市屏南县棠口镇凤林村溪角洋工业园区8号 | 电子测量仪器制造 | 40 | |
70 | 屏南县绿源生猪养殖农民专业合作社 | 宁德市 | 屏南 | 93350923553220468Y | 93350923553220468Y001Z | 2024.1-2027.1 | 屏南县熙岭乡三峰村上汤洋 | 畜禽养殖 | 3 | |
71 | 屏南县兰口养猪场(普通合伙) | 宁德市 | 屏南 | 91350923674025327W | 91350923674025327w001X | 2024.1-2027.1 | 屏南县熙岭乡熙岭村后院自然村兰口瓦厂 | 畜禽养殖 | 3 | |
72 | 屏南县熙岭乡锣山养殖农民专业合作社 | 宁德市 | 屏南 | 93350923064135799Y | 93350923064135799Y001Y | 2024.1-2027.1 | 屏南县熙岭乡塘后村锣山岔 | 畜禽养殖 | 3 | |
73 | 屏南县江夏天海生态农业专业合作社 | 宁德市 | 屏南 | 93350923315661735H | 93350923315661735H001Y | 2024.1-2027.1 | 屏南县甘棠乡下山登村长王垅牛山头 | 畜禽养殖 | 3 | |
74 | 屏南县伟丰生猪养殖农民专业合作社 | 宁德市 | 屏南 | 93350923597864089R | 93350923597864089R001X | 2024.1-2027.1 | 屏南县代溪镇玉洋村周地自然村(土名牛头湾) | 畜禽养殖 | 3 | |
75 | 屏南县东丰农业发展有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923689398804J | 91350923689398804J001W | 2024.1-2027.1 | 屏南县熙岭乡四坪村 | 畜禽养殖 | 3 | |
76 | 屏南县中闽水务有限责任公司(甘棠乡污水处理站) | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K004R | 2022.1-2025.1 | 屏南县甘棠乡甘棠村变电站对面下洋坪处 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
77 | 屏南县中闽水务有限责任公司(棠口镇污水处理站) | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K007R | 2022.1-2025.1 | 屏南县棠口镇棠口村 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
78 | 屏南县中闽水务有限责任公司(长桥镇污水处理站) | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K005R | 2022.1-2025.1 | 屏南县长桥镇长桥村水尾院田垅处 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
79 | 屏南县中闽水务有限责任公司(路下乡污水处理站) | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K006R | 2022.1-2025.1 | 屏南县路下乡路下村 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
80 | 屏南县中闽水务有限责任公司(熙岭乡污水处理站) | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K003Z | 2022.1-2025.1 | 屏南县熙岭乡熙岭村水尾桥南侧坑口处 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
81 | 屏南县中闽水务有限责任公司(代溪乡污水处理站) | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XRQNY3K | 91350923MA2XRQNY3K002Y | 2022.1-2025.1 | 屏南县代溪镇代溪村 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
82 | 屏南县总医院(屏南县医院) | 宁德市 | 屏南 | 12352228490566436A | 12352228490566436A001Y | 2022.1-2025.1 | 屏南县古峰镇长汾社区梨园路120号 | 综合医院 | 84 | |
83 | 屏南县精神病医院 | 宁德市 | 屏南 | 123522284905674123 | 123522284905674123001U | 2022.1-2025.1 | 屏南县屏城乡溪坪路150号 | 卫生 | 84 | |
84 | 福建上元新型建材有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA32MHEH9A | 91350923MA32MHEH9A001V | 2022.1-2025.1 | 屏南县屏城乡溪坪村凤溪桥6号 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 30 | |
85 | 屏南县双溪镇人民政府 | 宁德市 | 屏南 | hb350900600000140T | hb350900600000140T001R | 2022.1-2025.1 | 屏南县双溪镇 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
86 | 福建省健神生物工程有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 913509231576627070 | 913509231576627070001X | 2022.1-2025.1 | 屏南县棠口镇漈头村漈头工业园区2号 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 13 | |
87 | 宁德傲农生物科技有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA34GNHW60 | 91350923MA34GNHW60001X | 2022.1-2025.1 | 福建省宁德市屏南县古峰镇溪角洋工业园区 | 其他饲料加工 | 13 | |
88 | 福建白水洋生物科技有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA345C6UXA | 91350923MA345C6UXA001W | 2022.1-2025.1 | 屏南县棠口镇漈头村漈头工业园区1号 | 肉制品及副产品加工 | 13 | |
89 | 福建惠泽龙山泉水有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA33L76A98 | 91350923MA33L76A98001W | 2022.1-2025.1 | 屏南县甘棠乡下山登村会溪76号 | 瓶罐装饮用水制造 | 46 | |
90 | 瑞幸咖啡烘焙(屏南)有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350900MA32QA5X5H | 91350900MA32QA5X5H002X | 2022.1-2025.1 | 福建省宁德市屏南县棠口镇漈头村漈头工业园区6-8号 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 14 | |
91 | 福建广盛达家居用品有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA31LFR355 | 91350923MA31LFR355001U | 2022.11-2025.11 | 屏南县甘棠乡新型工业园区 | 木质家具制造 | 21 | |
92 | 宁德谊邦家具有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA31LB438A | 91350923MA31LB438A001U | 2022.11-2025.11 | 屏南县甘棠乡新型工业园区 | 木质家具制造 | 21 | |
93 | 宁德市杉达家具有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA31LAQT8C | 91350923MA31LAQT8C001U | 2022.11-2025.11 | 屏南县甘棠乡新型工业园区 | 木质家具制造 | 21 | |
94 | 宁德市友善家具有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA31MTFK1P | 91350923MA31MTFK1P001Q | 2022.11-2025.11 | 屏南县甘棠乡新型工业园区6号 | 木质家具制造 | 21 | |
95 | 宁德市欣美嘉建材有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA31R6QL4K | 91350923MA31R6QL4K001U | 2022.11-2025.11 | 屏南县甘棠乡新型工业园区 | 木质家具制造 | 21 | |
96 | 宁德市朝鑫家居制品有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA3241G19X | 91350923MA3241G19X001U | 2022.11-2025.11 | 屏南县甘棠乡新型工业园区9号 | 木质家具制造 | 21 | |
97 | 屏南新奥燃气有限公司 | 宁德市 | 屏南 | 91350923MA2XNT574M | 91350923MA2XNT574M001Z | 2022.11-2025.11 | 福建省屏南县棠口镇凤林村溪角洋工业园区90号 | 天然气生产和供应业 | ||
98 | 寿宁县医院 | 宁德市 | 寿宁 | 123522294905995534 | 123522294905995534001Q | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市寿宁县东部新区 | 医院 | 84 | |
99 | 三祥新材股份有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 91350000611157883K | 91350000611157883K001W | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市寿宁县清源乡际头仔三祥工业园 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 30 | |
100 | 寿宁县垃圾填埋场 | 宁德市 | 寿宁 | 91350924689367290D | 12352229490599043N001R | 2024.1-2027.1 | 寿宁县鳌阳镇安宁村 | 垃圾处理 | 78 | |
101 | 福建强宇石化机械有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 9135092439752328X3 | 9135092439752328X3001Q | 2022.1-2025.1 | 福建省宁德市寿宁县犀溪镇际武工业园区 | 劳动密集型行业企业 | 32 | |
102 | 寿宁县松燕电器有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 913509247821962038 | 913509247821962038001Y | 2022.1-2025.1 | 寿宁县武曲镇工业集中区 | 环境污染小、小微企业 | 38 | |
103 | 福建省天禧御茶园茶业有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 913509247463783095 | 913509247463783095001X | 2022.1-2025.1 | 福建省宁德市寿宁县南阳工业园区 | 环境污染小、小微企业 | 15 | |
104 | 福建一棵茶农业科技股份有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 91350924MA31KUR228 | 91350924MA31KUR228001Z | 2022.11-2025.11 | 福建省寿宁县南阳镇南阳村姚关村90-1号 | 植物油加工 | 13 | |
105 | 寿宁县五园工业投资建设有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 91350924MA345WXHXL | 91350924MA345WXHXL001V | 2022.11-2025.11 | 福建省宁德市寿宁县犀溪际武工业集中区 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
106 | 寿宁县龙虎山茶场 | 宁德市 | 寿宁 | 913509241577010327 | 913509241577010327001X | 2022.11-2025.11 | 寿宁县武曲镇龙虎山 | 精制茶加工 | 15 | |
107 | 福建永和春农业综合开发茶业有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 9135092409139469XU | 9135092409139469XU001Y | 2022.11-2025.11 | 寿宁县凤阳镇天香村15号 | 精制茶加工 | 15 | |
108 | 寿宁县梦之乡农业综合开发有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 913509243157408987 | 913509243157408987001X | 2022.11-2025.11 | 福建省宁德市寿宁县下党乡下党村委楼 | 精制茶加工 | 15 | |
109 | 寿宁县正阳春茶业有限公司 | 宁德市 | 寿宁 | 91350924567326001R | 91350924567326001R001Z | 2022.11-2025.11 | 寿宁县凤阳乡龙井村茶场 | 精制茶加工 | 15 | |
110 | 福建省海洋丝路渔业有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 9135092177068295X4 | 9135092177068295X4001W | 2024.3-2027.3 | 福建省霞浦县三沙镇陇头工业园区台北路1号 | 其他水产品加工 | 13 | |
111 | 福建省霞浦县黄渔国食品有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 9135092156338030XG | 9135092156338030XG001V | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县三沙镇陇头村台北路2号 | 其他行业 | 13 | |
112 | 福建供销连丰农业发展有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 91350921685082933P | 91350921685082933P001X | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县小沙工业区 | 水产品冷冻加工 | 13 | |
113 | 福建溢源海洋食品有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 91350921738047606M | 91350921738047606M001Y | 2024.1-2027.1 | 福建省东关社区居委会东关工业桃源7号区 | 其他水产品加工 | 13 | |
114 | 福建邦德合成革集团有限公司(原伟邦) | 宁德市 | 霞浦 | 91350921666859321G | 91350921666859321G001X | 2024.1-2027.1 | 霞浦县福宁大沙工业园区50号 | 塑料人造革、合成革制造 | 29 | |
115 | 霞浦县污水处理厂(霞浦恒友水务有限公司) | 宁德市 | 霞浦 | 913509210816239030 | 913509210816239030001W | 2024.1-2027.1 | 霞浦县利埕村后门塘100号 | 水污染治理 | 46 | |
116 | 霞浦县凤洁污水处理有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 91350921M0001WRX53 | 91330104699819588C001Q | 2024.1-2027.1 | 霞浦县 牙城镇 牙城工作站 | 污水处理及其再生利用 | 46 | |
117 | 福建省霞浦县医院 | 宁德市 | 霞浦 | 12352225490500285U | 12352225490500285U001Q | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县六一七路391号 | 综合医院 | 84 | |
118 | 霞浦县中医院 | 宁德市 | 霞浦 | 12352225490500293N | 12352225490500293N001U | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县府前路36号 | 综合医院 | 84 | |
119 | 霞浦县福宁医院 | 宁德市 | 霞浦 | 52350921662816471Y | 52350921662816471Y001U | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县松港街六一七1号 | 综合医院 | 84 | |
120 | 福建鑫和毛绒织造有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 913509210622871740 | 91350921062287174001P | 2024.1-2027.1 | 霞浦县牙城镇东洋工业集中区5号 | 毛织造加工 | 19 | |
121 | 霞浦县振兴污水处理有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 91350921683067369K | 91350921683067369K001X | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县牙城镇斗门洋工业集中点C-05号 | 污水处理厂 | 46 | |
122 | 福建鑫利达纺织有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 91350921577040955H | 91350921577040955H001p | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县牙城东洋工业集中区2-3号 | 纺织业 | 17 | |
123 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 913509211575409964 | 913509211575409964001Z | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县三沙镇柳州湾 | 其他金属加工机械制造 | 33 | |
124 | 福建省高速公路养护工程有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 91350000705100589X | 913509007173415580001V | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县盐田乡盐田村黄金洋 | 水污染治理 | 46 | |
125 | 霞浦县妇幼保健院 | 宁德市 | 霞浦 | 123522254905003147 | 123522254905003147001Y | 2024.1-2027.1 | 福建省宁德市霞浦县松城街道万贤社区府前路348号 | 综合医院 | 84 | |
126 | 福建日利制革有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 91350921665051056D | 91350921665051056D001V | 2022.11-2025.11 | 福建省霞浦县盐田乡工业集中区6地块 | 塑料人造革、合成革制造 | 29 | |
127 | 时代一汽动力电池有限公司 | 宁德市 | 霞浦 | 91350921MA32G3QY35 | 91350921MA32G3QY35001Q | 2022.11-2025.11 | 霞浦县经济开发区长富路6号 | 锂离子电池制造 | 38 | |
