政府信息公开
政府信息公开
宁德市纳入2024年环境污染责任保险范围企业名单
发布时间:2024-09-30 发布人:宁德市生态环境局综合法规科
根据相关工作部署要求,宁德市生态环境局组织各地对照闽政〔2016〕51号规定的六类环境高风险企业类别,结合本地区应进行突发环境事件应急预案备案企业名单、年度环境监管重点单位名录、国家危险废物名录等,对纳入投保范围的企业名单排查梳理,现将我市纳入2024年环境污染责任保险范围的企业名单予以公布。
附件:宁德市纳入2024年环境污染责任保险范围企业名单
宁德市生态环境局
2024年9月25日
附件
宁德市纳入2024年环境污染责任保险范围企业名单
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 企业名称 | 所属类别(可多选) | 备注 | ||||
1 | 宁德市 | 蕉城区 | 福建联德企业有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
2 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司(气、土壤) | 3.使用尾矿库,且环境风险等级根据环保部《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》评估结果为较大及以上的企业 | |||||
3 | 宁德市 | 蕉城区 | 中铜东南铜业有限公司(气、土壤) | 1.重金属污染行业 | 曾用名:中铝东南铜业有限公司 | ||||
4 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市医疗废物处置中心 | 2.危险废物污染行业 | |||||
5 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德新能源科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
6 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市伟峰运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
7 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市恒顺运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
8 | 宁德市 | 蕉城区 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
9 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市德信再生资源有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
10 | 宁德市 | 蕉城区 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳湾油库 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
11 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市凯欣电池材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
12 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德市勇航船舶清污有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
13 | 宁德市 | 蕉城区 | 延锋彼欧(宁德)汽车外饰系统有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
14 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德国立港口服务有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
15 | 宁德市 | 蕉城区 | 延锋(宁德)座椅系统有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
16 | 宁德市 | 蕉城区 | 中国铁塔股份有限公司宁德市分公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
17 | 宁德市 | 蕉城区 | 福建爱立德汽车部件有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
18 | 宁德市 | 蕉城区 | 福建联维物流有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
19 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德聚能动力电源系统技术有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
20 | 宁德市 | 蕉城区 | 福建理海环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
21 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
22 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁德邦源能源科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
23 | 宁德市 | 蕉城区 | 中国移动通信集团福建有限公司宁德分公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
24 | 宁德市 | 蕉城区 | 中国电信股份有限公司宁德分公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
25 | 宁德市 | 古田县 | 福建铁王精密铸造有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
26 | 宁德市 | 古田县 | 古田福兴医药有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
27 | 宁德市 | 古田县 | 福建杉杉科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
28 | 宁德市 | 古田县 | 古田县海鑫污水处理有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
29 | 宁德市 | 古田县 | 光大绿色环保城乡再生能源(古田)有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
30 | 宁德市 | 古田县 | 天宝矿业集团(宁德)股份有限公司 | 2.危险废物污染行业及以上的企业 | |||||
31 | 宁德市 | 古田县 | 宁德福晟铝业有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
32 | 宁德市 | 古田县 | 古田溪水力发电厂 | 2.危险废物污染行业 | |||||
33 | 宁德市 | 古田县 | 宁德市瑞祥环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
34 | 宁德市 | 古田县 | 古田县蓝宏环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
35 | 宁德市 | 屏南县 | 屏南时代新材料技术有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
36 | 宁德市 | 屏南县 | 福建宁德碧全工艺品有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
37 | 宁德市 | 周宁县 | 周宁县中闽环保有限责任公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
38 | 宁德市 | 周宁县 | 宁德盟信环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
39 | 宁德市 | 周宁县 | 福建久兴管业科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
40 | 宁德市 | 周宁县 | 福建宏宙新材料科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
41 | 宁德市 | 周宁县 | 福建金纬新材料科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
42 | 宁德市 | 周宁县 | 福建一帆新材料科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
43 | 宁德市 | 寿宁县 | 宁德市友创环境技术有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 寿宁县生活污水垃圾处理运营管理中心 | ||||
44 | 宁德市 | 寿宁县 | 寿宁县环境卫生管理处 | 4.其他环境高风险行业 | 寿宁县生活垃圾无害化处理场 | ||||
45 | 宁德市 | 寿宁县 | 三祥新材股份有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
46 | 宁德市 | 寿宁县 | 福建强宇石化机械有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
47 | 宁德市 | 寿宁县 | 宁德市一帆新材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
48 | 宁德市 | 寿宁县 | 寿宁县瑞铭铝制品有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
49 | 宁德市 | 寿宁县 | 宁德文达镁铝科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
50 | 宁德市 | 福安市 | 福建大唐国际宁德发电有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
51 | 宁德市 | 福安市 | 福建宏旺实业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
52 | 宁德市 | 福安市 | 福建鼎信科技有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
53 | 宁德市 | 福安市 | 福建青拓镍业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 曾用名:福建鼎信镍业有限公司 | ||||
54 | 宁德市 | 福安市 | 福建甬金金属科技有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
55 | 宁德市 | 福安市 | 福建鼎信实业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
56 | 宁德市 | 福安市 | 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
57 | 宁德市 | 福安市 | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
58 | 宁德市 | 福安市 | 福建青拓实业股份有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
59 | 宁德市 | 福安市 | 福建青拓特钢有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
60 | 宁德市 | 福安市 | 福安奥展实业有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
61 | 宁德市 | 福安市 | 福安青拓冷轧科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
62 | 宁德市 | 福安市 | 福建立松金属工业有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
63 | 宁德市 | 福安市 | 福建鑫久铝合金压铸有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
64 | 宁德市 | 福安市 | 福安市马头造船有限责任公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
65 | 宁德市 | 福安市 | 福建青旭不锈钢有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
66 | 宁德市 | 福安市 | 宁德盈德气体有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
67 | 宁德市 | 福安市 | 福安市华旺金属制品有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
68 | 宁德市 | 福安市 | 宁德震裕汽车部件有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
69 | 宁德市 | 福安市 | 福建省亚南科技股份有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
70 | 宁德市 | 福安市 | 福建青拓物流有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
71 | 宁德市 | 福安市 | 福安国隆纳米材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
72 | 宁德市 | 福安市 | 福安宏泰不锈钢发展有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
73 | 宁德市 | 福安市 | 宁德长盈新能源技术有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
74 | 宁德市 | 福安市 | 嘉元科技(宁德)有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
75 | 宁德市 | 柘荣县 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
76 | 宁德市 | 柘荣县 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
77 | 宁德市 | 柘荣县 | 柘荣县德佳益保洁工程有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
78 | 宁德市 | 柘荣县 | 柘荣县龙新污水处理有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
79 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建福鼎大地危险品废物运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
80 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市众鑫金属表面处理有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
81 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市永大实业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
82 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
83 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建金诚合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
84 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建星泰合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
85 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建永丰合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
86 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建瑞峰革业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
87 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建正瑞泰革业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
88 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建煜升超纤有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
89 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建五龙超纤有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
90 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建正利发合成革实业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
91 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
92 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
93 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建省福鼎永强合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
94 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
95 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建华夏合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
96 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
97 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革实业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
98 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建华鼎合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
99 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建万丰革业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
100 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建大成皮业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
101 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建合盛革业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
102 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎利都超纤皮革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
103 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建正大利超纤革业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
104 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纤皮革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
105 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建国泰超纤有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
106 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建谐美皮革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
107 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建博艺材料科技有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
108 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
109 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建联盛合成革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
110 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建中天皮革有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | 曾用名:福鼎新万华皮饰有限公司 | ||||
111 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎东泰聚合材料有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
112 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建力展塑胶制品有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
113 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市前龙皮塑有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
114 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建欧荣布业有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
115 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建华成不锈钢管有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
116 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建福泰植绒皮饰有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
117 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建永盛电子有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
118 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建省福鼎安丰特殊树脂有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
119 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建正利发树脂有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
120 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建强盛植绒皮革有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
121 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建太平洋植绒有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
122 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建省福能龙安热电有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
123 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建宁德核电有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
124 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建龙涵环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
125 | 宁德市 | 福鼎市 | 宁德市鼎润再生资源有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
126 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市飞云新材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
127 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建蓝天管件制造有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
128 | 宁德市 | 福鼎市 | 宁德亿煌金属制造有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
129 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建隆信科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
130 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建宏大特钢有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
131 | 宁德市 | 福鼎市 | 宁德市福化环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
132 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建陕煤科维能源发展有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
133 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市环境新能源有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
134 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建新力铝合金材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
135 | 宁德市 | 福鼎市 | 宁德华创金属材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
136 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建省鳌峰铝业有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
137 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎瑾瑜置业有限公司污水站 | 2.危险废物污染行业 | |||||
138 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市金凤皮饰有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
139 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎合丰紧固件有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
140 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市瑞泰皮饰有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
141 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建汇得新材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
142 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
143 | 宁德市 | 福鼎市 | 华益机电有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
144 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮饰有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
145 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建新利都超纤材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
146 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市欣宏科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
147 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市恒鼎机车配件有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
148 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市永春摩托车配件有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
149 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建元发树脂有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
150 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市元兴合金有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
151 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市供销新合作再生资源利用有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
152 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市一雄光学仪器有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
153 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市中顺机械元件厂 | 2.危险废物污染行业 | |||||
154 | 宁德市 | 福鼎市 | 有氟密管阀有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
155 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市绿保废金属回收有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
156 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎联华植绒皮饰有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
157 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市宜居环境有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
158 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建瑞宏铝业有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
159 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎闽标金属制品有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
160 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建领福新能源科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
161 | 宁德市 | 福鼎市 | 宁德邦普循环科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
162 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎时代新能源科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
163 | 宁德市 | 福鼎市 | 宁德国泰华荣新材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
164 | 宁德市 | 福鼎市 | 宁德亿煌金属制品有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
165 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市凯欣电池材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
166 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建邦特钢管有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
167 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建东风不锈钢有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
168 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建丰瑞不锈钢有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
169 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建一特钢管有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
170 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建正泰钢管制造有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
171 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建兴业钢管有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
172 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建永华钢管有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
173 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建省钜泰钢管有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
174 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建丰豪不锈钢制造有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
175 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建晨顺标准件有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
176 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建浙瑞钢管有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
177 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建上新精密铸造有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
178 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建昌钢不锈钢有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
179 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建良泰铸造有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
180 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建合一铸造有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
181 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建三剑不锈钢有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
182 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建禹工阀业有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
183 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建强城阀门有限公司 | 1.重金属污染行业 | 曾用名:福建省强城钢业有限公司 | ||||
184 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建金康达钢业有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
185 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建闽宏纤维有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
186 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建福沃德橡塑制品有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
187 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建德孚燃油发展有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
188 | 宁德市 | 霞浦县 | 霞浦县振兴污水处理有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
189 | 宁德市 | 霞浦县 | 霞浦县牙城镇污水处理厂 | 1.重金属污染行业 | |||||
190 | 宁德市 | 霞浦县 | 霞浦县福宁大沙工业废水处理有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
191 | 宁德市 | 霞浦县 | 霞浦县盐田乡合成革污水处理有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
192 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建金豹钢业有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
193 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建金兴不锈钢有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
194 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建钢元钢业有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
195 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建银泰钢业有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
196 | 宁德市 | 霞浦县 | 宁德巨烽不锈钢有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
197 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建宇新不锈钢有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
198 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建大力钢业有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
199 | 宁德市 | 霞浦县 | 霞浦天润电子科技有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
200 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
201 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建日利制革有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
202 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建裕发合成革实业有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
203 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建迪马合成革有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
204 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建邦德合成革集团有限公司 | 1.重金属污染行业 | |||||
205 | 宁德市 | 霞浦县 | 霞浦县新世纪环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
206 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建朗普新材料科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
207 | 宁德市 | 霞浦县 | 霞浦闽洁金属表面处理有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
208 | 宁德市 | 霞浦县 | 时代一汽动力电池有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
209 | 宁德市 | 霞浦县 | 宁德强达精密铸造有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
210 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建省霞浦康兴实业有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
211 | 宁德市 | 霞浦县 | 福建省霞浦德一能源有限公司 | 4.其他环境高风险行业 | |||||
212 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
213 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 宁德市锦润石油运输有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
214 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 宁德市西陂塘污水处理有限公司 | 2.危险废物污染行业 | 曾用名:宁德市北区污水处理有限公司 | ||||
215 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 宁德市洁安环保科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
216 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 福建省宁德市众源环保有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
217 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 福建正德有机板材有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
218 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 宁德聚力科技有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
219 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 中国联合网络通信有限公司宁德市分公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
220 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 福建东泰高分子材料有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
221 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 福建亚南电机有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
222 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 宁德特波电机有限公司 | 2.危险废物污染行业 | |||||
223 | 宁德市 | 东侨经济开发区 | 安波电机(宁德)有限公司 | 2.危险废物污染行业 |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。