霞浦县
2025年3月4日拟作出建设项目环境影响报告表审批意见的公示 〔福宁浦胶原蛋白肽生产线及蛋白质添加剂生产线技术升级改造项目〕
发布时间:2025-03-05 发布人:宁德市生态环境局行政审批科
根据建设项目环境管理的有关规定,经审查,我局拟对下列建设项目环境影响报告表作出批准的审批意见,现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 环境影响报告表全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 福宁浦胶原蛋白肽生产线及蛋白质添加剂生产线技术升级改造项目 | 宁德市霞浦县牙城镇温浦路1-10号 | 福建省福宁浦生物科技有限公司 | 福建明达工程技术服务有限公司 | 利用原有厂区的闲置土地和车间进行升级改造,为优化胶原蛋白肽及蛋白质添加剂生产线,新增1台60t/h燃煤锅炉,淘汰1台20t/h燃生物质锅炉,现有1台38t/h燃煤锅炉改为备用;淘汰部分老旧设施设备,将原明胶生产线改造为一条2600t/a蛋白质添加剂生产线,技改后减少明胶产能2600t/a,新增蛋白质添加剂产能2600t/a,技改后全厂年产蛋白质添加剂12600t、胶原蛋白肽10000t,动物水解蛋白2000t/a。项目总投资28000万元,其中环保投资600万元 | (一)在对现有环保设施进行整合、拆除、升级改造过程中,严格落实《企业拆除活动污染防治技术规定》(试行)(2017年第78号)环境保护的相关要求。(二)按照“雨污分流”原则建设排水系统。雨水纳入市政雨水管网;生活污水经厂区化粪池处理后与生产废水一同进入厂内污水处理站进行预处理并达到牙城镇污水处理厂纳管标准后,一部分废水进入牙城镇污水处理厂进一步处理,剩余废水进入厂内污水处理站处理并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后,通过专管排放至牙城湾海域1号排污口(编号:350922001)。专管直排口设置便于采样监测的规范化排放口,安装流量、COD、氨氮等污染物在线监控与视频设施,并与生态环境部门联网。(三)加强运营期大气防护,加强废气的收集、治理,确保达标排放。原料解冻切皮车间,皮料前处理工序经集气设施收集、活性炭吸附达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准后,分别通过一根不低于15m高排气筒达标排放。污水处理站恶臭气体经集气设施收集、生物滴滤处理达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准后,分别通过一根不低于15m高排气筒达标排放。粉碎混合过程产生的粉尘经密闭负压收集、布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2大气污染物排放限值后,分别通过一根不低于15m高排气筒达标排放。燃煤锅炉废气经“多管除尘+布袋+双碱法湿式脱硫+SNCR脱硝”进行除尘脱硫脱硝处理后,通过一根不低于45m高排气筒排放,其中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见》(闽环规〔2023〕1号)超低排放标准,汞及其化合物、烟气黑度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染特别排放限值要求,锅炉氨逃逸达到《工业锅炉污染防治可行技术指南》(HJ1178-2021)中SNCR-SCR联合法脱硝技术宜控制氨逃逸质量浓度(低于2.28mg/m3)。(四)强化噪声污染防治措施。应选用低噪声设备,全厂高噪声设备应采取隔声、消声、减振等措施,确保厂界噪声达标排放。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值;运营期北侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,其余厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。(五)固体废物应分类收集、规范贮存、妥善处置。废离子交换树脂、废布袋、废硅藻土、废皮渣等一般固废由厂家回收或外售综合利用;动物油脂作为副产品外售;脱水后污泥近期委托福建果宝环保科技有限公司综合利用,待霞浦生活垃圾焚烧发电厂建成投产后外运焚烧。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。生活垃圾委托环卫部门清运处置。(六)应加强环境风险管理,落实报告表提出的风险防范措施。设置氨水罐氨泄漏报警装置,设置容量不小于1800m3的事故应急池,定期对废气、废水治理设施进行检修维护,按规定修编突发环境事件应急预案,定期开展突发环境事件应急演练,并配备足够的应急物资,确保周边生态环境安全。 | / | / | 环境影响报告表全本下载链接: https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=501139eRQr 备注:根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体,是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体,该链接为项目建设单位提供,公示维护工作由项目建设单位负责。 |
一、公示时间:2025年3月4日-2025年3月10日(5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可申请人、利害关系人可对以上拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2250389 传真:0593-2295177 | |||||||||
电子邮箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通讯地址:宁德市东侨经济开发区闽东东路1号 | |||||||||
邮 编:352100 | |||||||||
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。



