环境应急预案
宁德市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况(2023年第二季度)
发布时间:2023-07-21 发布人:宁德市生态环境应急与事故调查中心
序号 | 区县名称 | 企业/园区名称 | 备案受理部门 | 备案编号 |
1 | 寿宁县 | 福建联生金属铸件有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-006-L |
2 | 霞浦县 | 霞浦县北壁乡兴运家庭农场 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-015-L |
3 | 霞浦县 | 福建省溢鸿水产有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-014-L |
4 | 东侨经济技术开发区 | 宁德市洁安环保科技有限公司 | 宁德市生态环境局东侨分局 | 350998-2023-004-L |
5 | 古田县 | 古田福兴医药有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-012-M |
6 | 福安市 | 福建宏鑫机械有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-025-L |
7 | 福鼎市 | 福建省鳌峰铝业有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-039-L |
8 | 福鼎市 | 福鼎市金雄机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-038-L |
9 | 霞浦县 | 福建大力钢业有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-013-L |
10 | 福安市 | 福安市旺鑫鑫电机配件厂 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-024-L |
11 | 福安市 | 福安市元宏电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-023-L |
12 | 福安市 | 福安市晟达工贸有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-022-L |
13 | 古田县 | 古田县回生塑料制品有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-011-L |
14 | 福鼎市 | 福建盈浩文化创意股份有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-037-L |
15 | 福安市 | 福安市鑫材再生物资有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-021-L |
16 | 霞浦县 | 福建弘创防火设备有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-012-L |
17 | 蕉城区 | 宁德市宏思食品有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-017-L |
18 | 福鼎市 | 福建隆信科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-036-L |
19 | 福鼎市 | 福建正利发树脂有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-035-M |
20 | 福安市 | 福安市宏思供应链有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-020-L |
21 | 蕉城区 | 福建环三都澳建设开发有限责任公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-016-L |
22 | 福安市 | 宁德市福旺电机配件有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-019-L |
23 | 屏南县 | 宁德市大创傲农生态农业科技有限公司 | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-005-L |
24 | 霞浦县 | 福建省霞浦县黄渔国食品有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-011-L |
25 | 福鼎市 | 福鼎时代新能源科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-034-M |
26 | 福鼎市 | 宁德邦普循环科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-032-H |
27 | 福鼎市 | 福建省福鼎市安丰特殊树脂有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-033-M |
28 | 霞浦县 | 福建上新精密铸造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-010-L |
29 | 古田县 | 古田县蓝宏环保科技有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-010-L |
30 | 霞浦县 | 宁德市科杰实业有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-009-L |
31 | 古田县 | 古田县辉宏制冷设备有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-009-L |
32 | 福鼎市 | 福鼎市环境新能源有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-031-M |
33 | 寿宁县 | 宁德迦勒锻造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-004-L |
34 | 寿宁县 | 寿宁县友好模具材料有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-005-L |
35 | 屏南县 | 屏南县总医院(屏南县医院) | 宁德市屏南生态环境局 | 350923-2023-004-L |
36 | 周宁县 | 周宁县和谐牧业有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-005-M |
37 | 福鼎市 | 福建省瑞尚科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-029-L |
38 | 寿宁县 | 宁德文达镁铝科技有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-003-L |
39 | 蕉城区 | 福建三都澳物流有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-015-L |
40 | 福鼎市 | 福建新利都超纤材料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-030-L |
41 | 寿宁县 | 福建铁瑞精密铸造有限公司 | 宁德市寿宁生态环境局 | 350924-2023-002-L |
42 | 福安市 | 福安市华旺金属制品有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-017-L |
43 | 蕉城区 | 福建省宁德市好顺水产养殖有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-013-L |
44 | 蕉城区 | 福建国泰港口发展有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-014-L |
45 | 福鼎市 | 福建宏大特钢有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-028-L |
46 | 福安市 | 福建铨一电源科技有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-016-L |
47 | 福安市 | 福建省大永固建材有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-015-L |
48 | 福鼎市 | 福鼎健雄防腐科技有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-027-L |
49 | 古田县 | 福建古田县一创食品有限公司 | 宁德市古田生态环境局 | 350922-2023-008-L |
50 | 蕉城区 | 福建宁德昌晖沥青工程有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-012-M |
51 | 福安市 | 福建省亿和石业有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-014-L |
52 | 霞浦县 | 福建合一铸造有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-008-M |
53 | 蕉城区 | 宁德星安汽车隔音毡有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-011-M |
54 | 福鼎市 | 福建福鼎海鸥水产食品有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-024-M |
55 | 霞浦县 | 福建金康达钢业有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-007-L |
56 | 福鼎市 | 福建鼎盛机械配件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-025-L |
57 | 霞浦县 | 霞浦县益港节能材料有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-006-L |
58 | 蕉城区 | 福建省宁德市中桓食品有限公司 | 宁德市蕉城生态环境局 | 350902-2023-010-L |
59 | 福鼎市 | 福建新力铝合金材料有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-026-L |
60 | 周宁县 | 周宁县李墩工业园区建设投资有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-004-L |
61 | 福安市 | 福建省公利电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-013-L |
62 | 福鼎市 | 福鼎市万顺海绵制品有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-022-L |
63 | 福鼎市 | 福鼎市泰元机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-023-L |
64 | 福安市 | 福安市金利隆电机有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-012-L |
65 | 福鼎市 | 福鼎市质达金属表面处理有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-021-L |
66 | 霞浦县 | 霞浦县程祥水产有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-005-L |
67 | 霞浦县 | 福建亨祺水产有限公司 | 宁德市霞浦生态环境局 | 350921-2023-004-L |
68 | 福鼎市 | 福建福鼎欧凯机车部件有限公司 | 宁德市福鼎生态环境局 | 350982-2023-020-L |
69 | 周宁县 | 福建宏特管业科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-003-L |
70 | 周宁县 | 福建胜朗新材料科技有限公司 | 宁德市周宁生态环境局 | 350925-2023-002-L |
71 | 福安市 | 福安市宏保源混凝土有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-010-L |
72 | 福安市 | 福建汉邦建材有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-011-L |
73 | 福安市 | 福建省宁德荣兴物流有限公司 | 宁德市福安生态环境局 | 350981-2023-009-L |
免责声明:宁德企业环境信息自主公开网(披露平台),建设单位、环评机构或技术咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布相关环评信息公开、公参公示和全本公开,符合《环境影响评价公众参与办法》及配套文件中的网络平台要求。在本平台公示有关信息和内容,由发布单位对其真实性、准确性、完整性负责。